Adient Strasbourg
Index Egalité Professionnelle Hommes/Femmes 2024 = 79/100
| INDICATEURS | Note | |
| 1- écart de remuneration | 39 | sur 40 |
| 2- écarts d’augmentations individuelles | 5 | sur 20 |
| 3- écarts de promotions | 15 | sur 15 |
| 4- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | 15 | sur 15 |
| 5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | sur 10 |
| INDEX (sur 100 points) | 79 | sur 100 |
Adient Strasbourg 6 Rue Schertz Strasbourg 67100 France
Tel: +33 388 405151