Adient Les Ulis
Index Egalité Professionnelle Hommes/Femmes 2024 = 78/100
| INDICATEURS | Note | |
| 1- écart de remuneration | 31 | sur 40 |
| 2- écarts d’augmentations individuelles | 35 | sur 35 |
| 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | non calculable | sur 15 |
| 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | sur 10 |
| INDEX (sur 100 points) | 78 | sur 100 |
3 Avenue du Canada Les Ulis 91940 France
Tel: +33 164 866500
Fax: +33 164 866510